零售主业
京东零售仍是绝对收入核心,2026Q1收入2,530亿元,占集团收入主体。
京东的核心不是流量最大,而是交易确定性、商品信任和履约能力。业务蓝图围绕京东零售、京东物流、京东健康、即时零售、金融科技和海外供应链展开。
以自营零售和供应链履约为核心,向平台广告、物流外部客户、健康、金融、京东云、即时零售和跨境仓配延展。
京东零售仍是绝对收入核心,2026Q1收入2,530亿元,占集团收入主体。
京东物流2026Q1销售同比增长29%,继续承担集团履约与外部供应链服务。
京东到家、达达体系、超市便利、医药和同城零售构成近场消费补位。
许冉担任CEO并兼任京东零售CEO;单甦担任CFO;刘强东仍具有重要战略影响力。
北美重点看JD Logistics/JINGDONG Logistics海外仓、Joybuy跨境零售、品牌进口、中国商家出海和企业供应链服务。
欧洲适合Joybuy(原Ochama)全渠道零售、JD Logistics/JINGDONG Logistics仓配、清关、跨境零售和品牌供应链服务。
东南亚与中国供应链距离近,适合Joybuy跨境零售、JD Logistics本地履约、海外仓和本地配送网络试点。
日韩更偏JD Worldwide/京东国际进口、3C家电、美妆健康和高价值商品跨境履约,强调正品和售后。
香港适合作为JD Worldwide进口、Joybuy跨境购物、保税/转运和企业供应链节点;台湾以跨境电商和物流履约为主。
中东电商和高价值商品需求增长,京东可用仓配、冷链、大件和企业供应链能力切入。
拉美适合用跨境物流和海外仓能力服务中国商家,但支付、清关、时效和售后难度更高。
| 排名 | 活跃区域 | 最活跃品牌/业务 | 活跃度判断 | 优先销售机会 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧洲 | Joybuy(原Ochama)、JD Logistics/JINGDONG Logistics、海外仓、清关/保税 | 海外零售和仓配履约最明确,适合观察京东供应链能力出海。 | 多语言客服、跨境售后、仓配SOP、退换货和企业客户运营。 |
| 2 | 东南亚 | Joybuy、JD Logistics、京东国际、海外仓、本地配送 | 距离中国供应链近,适合跨境商家和本地配送增长,但平台竞争强。 | 跨境商家支持、仓配异常处理、本地配送客服。 |
| 3 | 港澳台 | JD Worldwide/京东国际、Joybuy、JD Logistics、香港仓配、台湾物流履约 | 区域仓配和跨境购物节点明确,香港可与澳门形成联动。 | 跨境购物客服、保税/转运、售后退换货、企业供应链线索。 |
| 4 | 北美 | JD Logistics/JINGDONG Logistics、Joybuy、海外仓、品牌进口、企业供应链 | 仓网和中国商家出海价值高,但远距离履约、清关和本地客服成本高。 | 海外仓客服、B端供应链客户运营、退换货知识库。 |
| 5 | 日韩 | JD Worldwide/京东国际、Joybuy、JD Logistics、3C家电、美妆健康 | 高价值商品和正品履约场景明确,但本地电商竞争强。 | 进口品牌服务、售后客服、品类资料问答。 |
| 6 | 中东 | JD Logistics/JINGDONG Logistics、Joybuy、跨境物流、大件/高价值商品 | 供应链服务潜力存在,但公开业务规模和区域客户仍需复核。 | 企业客户线索、清关和大件/冷链方案支持。 |
| 7 | 拉美 | Joybuy、JD Logistics/JINGDONG Logistics、跨境物流、海外仓 | 更偏远距离跨境验证区,支付、汇率、清关和售后复杂。 | 跨境售后、多语言客服、包裹追踪和异常件处理。 |
| 区域 | 核心产品/业务 | 业务角色 | 规模/进展口径 | 经营重点 |
|---|---|---|---|---|
| 北美 | JD Logistics/JINGDONG Logistics、Joybuy、海外仓、品牌进口、企业供应链 | 远端仓配和中国商家出海服务区 | 本地研究口径:京东海外仓近90个、面积超100万平方米;区域未拆分 | 仓网密度、末端合作、清关、退换货和本地客服 |
| 欧洲 | Joybuy(原Ochama)、JD Logistics/JINGDONG Logistics、海外仓、保税/清关 | 跨境履约和高价值商品服务区 | 海外业务占总营收约2-3%的本地研究口径;欧洲未单独披露 | VAT、退货、物流时效、本地合作伙伴 |
| 东南亚 | Joybuy、JD Logistics、京东国际、海外仓、本地配送、供应链服务 | 近场跨境和物流服务增长区 | 未单独披露,重点看仓配和跨境商家服务 | 本地配送、支付、平台竞争、商家供给 |
| 日本/韩国 | JD Worldwide/京东国际、Joybuy、JD Logistics、3C家电、美妆健康、跨境履约 | 高价值商品和正品履约场景 | 未单独披露,适合按进口品类和履约能力跟踪 | 品牌授权、售后、关税、用户信任 |
| 港澳台 | JD Worldwide/京东国际、Joybuy、JD Logistics、香港仓配、台湾物流履约 | 区域仓配、跨境购物和保税转运节点 | 港澳台规模未单独披露;以跨境购物和物流节点观察 | 本地电商竞争、配送时效、售后、香港与澳门联动 |
| 中东 | JD Logistics/JINGDONG Logistics、Joybuy、跨境物流、大件/高价值商品、企业供应链 | 供应链服务潜在区 | 未单独披露,适合跟踪企业客户和仓配节点 | 本地伙伴、清关、冷链/大件、政府关系 |
| 拉美 | Joybuy、JD Logistics/JINGDONG Logistics、跨境物流、海外仓、中国商家出海 | 远距离跨境验证区 | 未单独披露,重点看包裹量和仓配成本 | 支付、汇率、清关、长链路售后 |
| 业务板块 | 当前判断 | 不合适/需校准点 | 建议保留结构 | 已补充/仍需复核 |
|---|---|---|---|---|
| 京东零售 | 基本合适 | “京东APP/京东商城/京东自营/PLUS”可以作为入口和品牌,但还缺品类经营层。 | 品牌层保留京东APP、京东商城、京东自营、PLUS;补京东家电、京东电脑数码、京东超市、采销和会员运营。 | 已补品类入口、年活/GMV研究口径、采销与售后机会;仍需销售补PLUS会员、品类GMV、客服/售后触点。 |
| 平台与广告 | 已细化 | “第三方店铺、品牌旗舰店”不是品牌,是商家生态形态;京准通是明确广告产品。 | 品牌层突出京准通、京东直播、采销直播、开放平台;商家生态放在业务说明中。 | 已补商家运营、广告投放、直播转化和服务商机会;仍需复核广告收入、商家数、直播GMV、服务商体系。 |
| 京东物流 | 已按事业部重拆 | 原“仓配、冷链、大件”过于能力化,不能替代组织运营主体。 | 按供应链事业部、快递事业部、快运事业部、国际业务事业部;品牌/服务保留京东物流、京东快递、京东快运、JD Logistics、JoyExpress。 | 已补四事业部、客户类型、机会类型和海外仓口径;仍需复核单量/货量/国际收入、外部客户收入和事业部联系人。 |
| 即时零售 | 已联动健康 | “药品即时配送”更像场景,需和京东健康/京东大药房联动表达。 | 品牌层保留京东到家、达达、小时达、买药秒送;商超便利和药品即时配送放在场景层。 | 已补近场零售、商超/药店、配送异常和门店运营机会;仍需复核订单量、城市覆盖、合作门店和骑手/履约体系。 |
| 京东健康 | 已重拆 | 原“在线问诊、慢病管理”太粗,漏掉医药供应链、互联网医院、快检、企业健康和智慧医疗。 | 按“健康商品营销与销售 + 医疗健康服务 + 检测诊断延展 + 数字健康解决方案 + 智慧医疗解决方案”拆,形成“医-检-诊-药”闭环。 | 已补医生数、专科中心、买药秒送、快检、企业健康和政医方案;仍需复核药品GMV、医保支付、问诊量、企业/政医客户。 |
| 京东金融 | 已按产品线重拆 | 原“金融科技/供应链金融”混在一起,C端京东金融与B端供应链金融边界不清。 | C端按借贷、财富、保险、分期/支付;B端供应链金融单独作为能力项。 | 已补白条、金条、小金库、保险、京东支付、机构聚合和B端资金服务;仍需复核余额、AUM、保费、合作机构数、贷后/支付工单。 |
| 京东云 | 已补产品线 | “IaaS/PaaS、产业云、企业云服务”都是云能力分类,不是具体品牌/产品。 | 品牌层保留京东云;产品/能力层补混合云、数据库、产业云、零售/物流/政企行业方案。 | 已补云基础设施、供应链云、物流技术、产业数字化方案;仍需复核京东云收入、ARR、行业客户和产品线名称。 |
| 供应链技术/言犀 | 已分层 | “言犀”是明确AI品牌;供应链云、物流技术、智能客服是能力集合。 | 品牌层保留言犀;能力层放供应链云、物流技术、智能客服、导购/售后、营销内容生成。 | 已补言犀、智能客服、数字人和供应链技术机会;仍需复核外部客户、SaaS化产品、与京东云/物流的边界。 |
| 国际/跨境 | 已补区域 | “海外仓、跨境物流、保税仓”不是品牌,但对京东海外主线很关键。 | 品牌层保留京东国际、Joybuy、JD Worldwide、JD Logistics/JINGDONG Logistics;资产/能力层放海外仓、保税仓、跨境物流。 | 已补北美、欧洲、东南亚、日韩、港澳台、中东和拉美明细;仍需复核Joybuy区域、海外仓收入、跨境GMV和港澳台组织主体。 |
| 业务板块 | 具体品牌/产品 | 规模与数据口径 | 核心用户场景 | 收入/战略角色 |
|---|---|---|---|---|
| 零售主入口 | 京东APP、京东商城、京东自营、PLUS、京东直播、采销直播 | 2026Q1集团净收入3,156.9亿元,同比增长4.9%;京东零售销售同比增长1.8% | 3C家电、日用消费、品牌购物、直播导购、自营与平台交易、会员复购 | 京东最大收入来源和用户入口,承接商品交易、广告、会员、金融和售后服务;销售机会集中在客服、导购、售后和会员运营。 |
| 自营零售 | 京东自营、京东家电、京东电脑数码、京东超市、采销体系 | 本地研究口径:京东年度活跃用户超5亿;GMV规模约2-3万亿元 | 高信任购物、正品保障、次日达、大件家电、3C数码、商超日百 | 京东差异化根基,靠采购、库存、定价和履约确定性建立信任;适合切采销知识库、售后质检和品类运营分析。 |
| 平台与广告 | 京准通、京东直播、采销直播、开放平台、第三方店铺、品牌旗舰店 | 收入并入零售相关服务,未在此页单独拆分;广告、佣金、直播转化和商家服务是主要观察口径 | 品牌商家经营、站内广告、直播带货、活动营销、商家增长 | 补足自营之外的商品供给和商家预算,提升平台化收入;适合切商家运营、广告素材、投放优化和服务商体系。 |
| 物流与供应链 | 京东物流、京东快递、京东快运、JD Logistics/JINGDONG Logistics、JoyExpress、海外仓 | 2026Q1京东物流销售同比增长29%;本地研究口径:海外仓近90个、面积超100万平方米 | 供应链大客户、标准快递、重货快运、跨境履约、海外仓、国际快递 | 支撑京东零售体验,也向外部客户输出供应链服务;按供应链、快递、快运、国际四事业部拆机会更清晰。 |
| 即时零售 | 京东到家、达达、小时达、买药秒送、商超便利、药品即时配送 | 规模低于京东零售和物流;建议用订单量、合作门店、覆盖城市和履约成本表达 | 超市便利、药店、小时达、同城配送、近场售后 | 补足近场消费,防守美团闪购、即时零售和本地生活入口竞争;适合切门店运营、配送异常和本地商家客服。 |
| 健康业务 | 京东健康、京东大药房、京东互联网医院、买药秒送、京东到家快检、慢病/家庭医生、数字健康方案、智慧医疗方案 | 本地研究口径:京东健康收入约200-250亿元;用户补充口径:京东互联网医院入驻医生超13万、专科中心27+ | 药品/器械/保健品销售、24小时问诊、专科中心、慢病管理、家庭医生、上门采样、企业健康和智慧医疗 | 以医药供应链为核心、医疗服务为抓手、数字技术为驱动,形成“医-检-诊-药”闭环和“自营+平台+即时零售”协同。 |
| 京东金融 | 京东金融、京东白条、京东金条、京东小金库、京东支付、保险服务、基金/银行理财、联名小白卡、分分卡 | 本地研究口径:京东白条用户超1.5亿,京东支付用户超4亿;平台聚合金融机构、保险和AUM规模需继续复核 | 购物赊账、现金借款、活期理财、基金/银行理财、保险保障、消费分期和支付 | 京东科技旗下个人金融业务品牌,服务C端消费金融、财富管理、保险保障和支付分期场景;B端供应链金融应单独看商家资金服务。 |
| 京东云/供应链技术 | 京东云、混合云、数据库、产业云、供应链云、言犀、智能客服、物流技术 | 收入未单独披露;建议用企业客户数、技术服务收入、行业方案和外部客户落地表达 | 零售云、物流云、政企云、供应链预测、智能客服、行业数字化 | 不是最大收入池,但能把京东零售、物流、风控和客服能力产品化,适合切企业客户成功、售前方案和知识库。 |
| 海外及港澳台 | 京东国际、Joybuy、JD Worldwide、JD Logistics/JINGDONG Logistics、海外仓、跨境物流、香港/台湾跨境业务 | 本地研究口径:海外业务占总营收约2-3%,以物流和跨境服务为主 | 跨境进口、出口、海外仓发货、港澳台跨境购物和物流履约 | 京东海外更偏能力出海,重点是物流、仓配和供应链服务;销售机会集中在多语言客服、跨境商家支持和海外仓知识库。 |
| 产品/品牌 | 覆盖区域 | 核心场景 | 量化进展 | 商业化与生态关系 | 后续研究重点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京东APP / 京东商城 | 中国内地、港澳台跨境购物、海外中文用户 | 3C家电、日用消费、品牌购物、自营商品、平台店铺、PLUS会员 | 2026Q1集团净收入3156.9亿元,同比增长4.9%;京东零售销售同比增长1.8% | 集团最大收入来源,连接京东物流、京东支付、白条、京东健康和品牌供应链。 | 补齐年度活跃用户、GMV、品类结构、PLUS会员、客服/售后工单量和采销组织触点。 |
| 京东自营 | 中国内地为主,港澳台和跨境进口延展 | 正品保障、高客单商品、标准化售后、次日达 | 本地研究口径:年活用户5亿+,GMV约2-3万亿元区间 | 强化用户信任和履约确定性,为物流、金融和品牌合作提供订单基础。 | 拆分自营收入、平台GMV、3C家电与商超日百增长。 |
| 京东平台 / 京准通 / 京东直播 | 中国内地为主 | 平台店铺、品牌营销、搜索推荐广告、采销直播、商家服务、开放平台 | 收入并入京东零售,未在本页单独披露 | 提升平台商家供给和广告变现,是京东从自营向开放生态延展的关键层。 | 补齐广告收入、商家数、服务商体系、直播GMV、平台招商客户和平台佣金率。 |
| 京东物流 / 京东快递 / JoyExpress | 中国内地、港澳台、海外仓和跨境链路 | 一体化供应链、京东快递、快运/零担/整车、国际快递、海外仓、跨境物流 | 2026Q1京东物流销售同比增长29%;本地研究口径:海外仓近90个、面积超100万平方米 | 支撑京东零售履约,同时向外部企业输出供应链服务;四事业部对应不同客户和服务场景。 | 拆分供应链客户、京东快递单量、快运货量、国际业务收入、海外仓利用率和时效。 |
| 京东到家 / 达达 / 小时达 | 中国内地城市市场 | 商超便利、药店、买药秒送、同城配送、本地零售 | 规模低于京东零售和物流,和本地零售、医药及同城履约联动 | 补足近场消费,防守美团闪购、即时零售和本地生活入口竞争。 | 补齐订单量、覆盖城市、合作商超/药店数、骑手/履约体系、履约成本和异常订单结构。 |
| 京东健康 / 京东大药房 / 京东互联网医院 | 中国内地为主,港澳台可做跨境医药健康延展 | 健康商品销售、医药供应链、24小时在线问诊、专科中心、慢病管理、家庭医生、买药秒送、京东到家快检 | 本地研究口径:京东健康收入约200-250亿元;用户补充口径:京东互联网医院入驻医生超13万、专科中心27+ | 医药健康垂直增长板块,与京东物流、京东APP、支付、即时零售和企业健康服务协同。 | 补齐药品GMV、处方药比例、活跃医生、专科中心数量、问诊量、买药秒送订单、快检订单、医保支付覆盖。 |
| 京东金融 / 白条 / 金条 / 小金库 / 京东支付 | 中国内地为主 | 借贷信贷、财富管理、保险保障、消费分期和支付 | 本地研究口径:京东白条用户超1.5亿,京东支付用户超4亿;金条、小金库、保险规模需补充 | 京东科技旗下个人金融服务入口,连接京东零售交易、用户资金管理、保险保障和金融机构聚合服务。 | 补齐白条余额、金条贷款余额、小金库AUM、保险保费、支付TPV、合作金融机构数和风控指标。 |
| 京东云 / 言犀 / 供应链云 | 中国内地为主,随京东物流和企业客户出海延展 | 云基础设施、混合云、数据库、产业云、供应链预测、智能客服、企业数字人 | 收入未单独披露,建议用技术服务收入、企业客户数、外部项目和与物流/零售协同衡量 | 把京东零售、物流、风控和客服能力产品化,是B端客户成功和售前方案机会的承接层。 | 补齐京东云收入/ARR、行业客户、言犀外部客户、SaaS化产品和与京东物流/京东云边界。 |
| 京东国际 / Joybuy / JD Worldwide / JD Logistics | 港澳台、东南亚、欧洲、北美等跨境链路 | 跨境进口、出口、海外仓发货、保税仓、企业供应链、多语言客服 | 本地研究口径:海外业务占总营收约2-3%,以物流和跨境服务为主 | 京东海外更偏能力出海,重点是物流、仓配和供应链服务。 | 补齐重点国家、Joybuy区域、海外仓收入、跨境GMV、港澳台本地化运营主体和多语言客服量级。 |
| 业务板块 | 代表产品 | 规模表达 | 估算口径 | 可信度 | 下一步复核指标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京东零售 | 京东APP、京东商城、京东自营、平台店铺 | 2026Q1集团净收入3156.9亿元;京东零售销售同比增长1.8% | 官方/公开业绩口径;零售为集团最大收入来源 | 高 | 京东零售收入、GMV、自营/平台拆分、PLUS会员 |
| 京东自营 | 3C家电、日百、自营履约、售后体系 | 本地研究口径:年活用户5亿+,GMV约2-3万亿元区间 | GMV为研究估算,用于表达交易体量,不等同收入 | 中 | 自营商品收入、平台GMV、品类毛利、库存周转 |
| 京东物流 | 供应链事业部、快递事业部、快运事业部、国际业务事业部 | 2026Q1销售同比增长29%;海外仓近90个、面积超100万平方米为本地研究口径 | 增长率为公开业绩口径;海外仓为研究口径;事业部口径来自用户补充 | 中高 | 物流收入、外部客户收入、京东快递单量、快运货量、国际收入、仓网面积、一体化供应链客户数 |
| 即时零售 | 京东到家、达达、小时达、买药秒送、商超便利、医药即时配送 | 规模低于零售和物流;用订单量、合作门店、覆盖城市和履约成本表达 | 当前本页无独立收入披露 | 低 | 小时达订单、合作商超/药店、达达履约单量、骑手/履约体系、异常订单率 |
| 京东健康 | 京东大药房、京东互联网医院、买药秒送、京东到家快检、慢病/家庭医生、企业健康、智慧医疗 | 本地研究口径:收入约200-250亿元;用户补充口径:医生超13万、专科中心27+ | 研究估算 + 用户补充口径,需用京东健康上市公司披露进一步复核 | 中 | 药品GMV、处方药占比、活跃医生、问诊量、专科中心、买药秒送订单、医保支付覆盖、企业/政医客户数 |
| 京东金融 | 京东金融、京东支付、京东白条、京东金条、京东小金库、保险服务 | 本地研究口径:京东支付用户超4亿、白条用户超1.5亿、支付交易万亿级;其他金融产品规模待补 | 用户和交易规模口径,不等同金融收入;个人金融与B端供应链金融需分开估算 | 中 | 支付TPV、白条余额、金条余额、小金库AUM、保险保费、合作金融机构数 |
| 京东云/供应链技术 | 京东云、混合云、数据库、产业云、言犀、供应链云、物流技术 | 未单独披露收入;用企业客户、技术服务收入、行业方案和物流协同衡量 | 能力层,不能硬拆为主要收入板块 | 低 | 京东云收入/ARR、企业客户数、行业客户、言犀外部收入、SaaS化产品、技术服务收入 |
| 国际与跨境 | 京东国际、Joybuy、JD Worldwide、JD Logistics/JINGDONG Logistics、海外仓、跨境物流、保税仓 | 本地研究口径:海外业务约占总营收2-3%,以物流和跨境服务为主 | 研究估算,需按国家和业务线复核 | 低 | 跨境GMV、Joybuy区域、海外仓收入、港澳台订单、海外客户数、海外仓客服工单量 |
京东云不是京东最大的收入项,核心价值在于把零售、物流、仓配、风控和客服能力产品化给企业客户。
京东金融是京东科技旗下个人金融业务品牌,围绕理财、借贷、保险、分期/支付四类服务聚合金融机构能力。
京东2026Q1净收入3156.9亿元;云与金融科技未在本页单独披露收入,需按京东科技/服务收入口径继续拆。
| 模块 | 代表产品/能力 | 服务对象 | 量化/进展口径 | 业务作用 |
|---|---|---|---|---|
| 京东云基础设施 | 云主机、存储、数据库、CDN、安全、混合云 | 零售、物流、制造、政企和互联网客户 | 收入未单独披露,通常归入技术服务/其他服务观察 | 为京东零售和物流提供底座,也对外输出企业云服务。 |
| 供应链云 | 库存预测、补货、仓配一体、订单履约、路径调度 | 品牌商、零售商、制造企业、仓配客户 | 与京东物流2026Q1销售同比增长29%协同,但云收入未拆分 | 把京东核心的供应链经验产品化,是区别于通用云厂商的重点。 |
| 物流技术 | 自动化仓、智能分拣、冷链/大件调度、末端配送系统 | 京东物流和外部一体化供应链客户 | 海外仓近90个、面积超100万平方米的本地研究口径可作为能力侧参考 | 提升履约确定性和外部客户服务能力。 |
| 言犀/智能客服与AI | 智能客服、导购、售后问答、企业数字人、营销内容生成 | 京东零售、品牌商、客服中心、企业客户 | 收入未单独披露;重点看降本增效和外部SaaS化能力 | 把京东高频交易售后场景的AI能力对外输出。 |
| 产业数字化方案 | 零售云、金融科技方案、城市/政企数字化 | 政企、产业园、零售商和金融机构 | 规模需按京东科技披露继续复核 | 增强京东从零售公司向供应链技术服务公司的外延。 |
| 模块 | 代表产品/能力 | 连接场景 | 规模/进展口径 | 边界判断 |
|---|---|---|---|---|
| 借贷信贷 | 京东白条、京东金条、联名小白卡、分分卡、银行借贷导流 | 购物赊账、先买后付、现金借款、信用卡和银行信贷入口 | 本地研究口径:白条用户超1.5亿;金条余额、导流规模需继续复核 | 白条/金条是京东金融最核心的信贷入口,但需区分自营、导流和持牌资金方。 |
| 财富管理 | 京东小金库、基金申购、银行精选理财、定期精选、黄金积存、智能投顾 | C端用户余额管理、理财购买、黄金投资和资产配置 | AUM、基金销量、黄金积存规模需继续单独复核 | 更多是平台聚合和金融产品分发,不应简单等同京东自营资管。 |
| 保险保障 | 医疗险、重疾险、意外险、寿险、财产险、运费险、延保服务 | 健康保障、购物保障、物流售后、家电数码延保和用户风险保障 | 保费、投保用户和合作险企数量需补充;用户口径提到“金店”聚合模式 | 核心机会在保险咨询、理赔客服、合规问答和售后保障链路。 |
| 分期与支付 | 京东支付、刷脸/闪付、组合支付、白条/信用卡/小金库付款、数字人民币应用 | 京东商城、京东健康、到家/小时达、线下和外部商户支付 | 本地研究口径:京东支付用户超4亿、交易万亿级 | 支付是交易资金流入口,分期支付提升高客单商品转化。 |
| B端供应链金融 | 应收账款、商家贷款、采购融资、企业资金服务 | 品牌商、供应商、平台商家、物流客户 | 规模未在本页单独披露,和京东供应链交易规模高度相关 | 属于京东科技/供应链能力,不宜与京东金融C端品牌混为一层。 |
| 风控与反欺诈 | 信用评分、交易风控、黑产识别、商户风控、贷后管理 | 白条、金条、支付、保险、供应链金融、商家服务 | 效果数据未披露 | 京东金融能力的核心资产来自真实交易、物流、售后和履约数据。 |
| 产品线 | 具体产品/服务 | 用户/商户场景 | 可能涉及团队 | 我们可切机会 | 待补规模指标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 借贷信贷 | 京东白条、京东金条、联名小白卡、分分卡、银行借贷导流 | 购物赊账、先买后付、现金借款、信用卡还款/分期、银行贷款入口转化 | 白条产品、金条产品、贷前/贷中/贷后运营、合作银行、风控合规、客服中心 | 贷前咨询机器人、贷后外呼/催收知识库、额度/账单客服、合规话术库、投诉处理质检 | 白条余额、金条余额、授信用户、逾期率、放款转化率、贷后工单量、合作银行数 |
| 财富管理 | 京东小金库、基金申购、银行精选理财、定期精选、黄金积存、智能投顾 | 活期理财、购物支付资金管理、基金/银行理财购买、黄金定投、资产配置建议 | 财富产品、基金/银行合作、投教内容、合规审核、客服运营 | 理财合规问答、产品说明知识库、投教内容生成、风险测评辅助、赎回/交易客服 | AUM、交易用户数、基金销量、银行理财销量、黄金积存规模、客服咨询量 |
| 保险保障 | 医疗险、重疾险、意外险、寿险、财产险、运费险、延保服务、退换货保障 | 健康保障、商品延保、物流售后、运费赔付、家庭保障、场景化保险推荐 | 保险产品运营、保险经纪/代理合作、险企合作、理赔服务、售后客服 | 保险咨询助手、理赔材料审核辅助、保障条款知识库、售后场景推荐、投诉与合规质检 | 保费规模、投保用户、合作险企数、理赔率、理赔时效、延保订单量 |
| 分期支付 | 京东支付、组合支付、白条分期、信用卡分期、小金库付款、刷脸/闪付、数字人民币 | 京东商城支付、3C家电高客单分期、健康/到家订单支付、线下或外部商户收款 | 支付产品、收单/商户服务、支付风控、结算清分、数字人民币项目组 | 支付争议客服、商户收单知识库、退款/账单机器人、支付异常处理、风控规则解释 | 支付TPV、分期交易额、外部商户数、支付失败率、退款工单量、数字人民币交易量 |
| 商家与供应链资金 | 商家贷款、供应商融资、应收账款、采购融资、账期服务、企业资金管理 | 平台商家备货、品牌商回款、供应商账期、物流客户融资、企业资金周转 | 京东科技企业金融、供应链金融、商家服务、京东物流外部客户、风控合规 | 商家资金服务客服、B端销售运营、贷前材料助手、风控问答、企业客户知识库 | 融资余额、商户覆盖、供应商覆盖、审批时效、坏账率、B端客户数 |
| 金融机构聚合 | 银行、基金、保险、消费金融、信托/资管等合作机构产品聚合 | 金融机构获客、联合运营、产品上架、合规审查、用户转化和存量运营 | 机构合作、渠道运营、产品准入、合规法务、数据风控 | 机构运营知识库、上架审核助手、联合营销素材、客户成功/销售运营、合规问答 | 合作机构数、产品数、上架周期、转化率、机构侧收入、投诉率 |
| 事业部 | 核心服务 | 代表品牌/产品 | 主要客户 | 我们可切机会 | 待补规模指标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 供应链事业部 | 一体化供应链解决方案、大客户定制、仓配一体、库存与履约优化 | 京东物流、一体化供应链、仓配网络、行业供应链方案 | 品牌商、零售商、制造企业、京东零售内部业务和外部大客户 | 大客户运营助手、售前方案生成、供应链知识库、履约异常分析、客户成功自动化 | 一体化供应链客户数、外部客户收入、续约率、仓网面积、履约时效 |
| 快递事业部 | 个人及中小商家的标准快递服务、揽收、派送、退换货 | 京东快递、个人寄件、商家寄件、退换货服务 | C端个人用户、中小商家、平台商家、售后退换货客户 | 快递客服机器人、揽派异常处理、商家寄件知识库、退换货外呼、服务质量质检 | 快递单量、个人寄件量、商家寄件量、投诉率、准时率、客服工单量 |
| 快运事业部 | 重货、零担、整车运输、大件运输和干线网络 | 京东快运、重货运输、零担运输、整车服务、大件配送 | 大件家电商家、制造企业、批发商、产业客户、B端物流客户 | 报价助手、运输调度知识库、异常件处理、B端销售运营、司机/承运商服务 | 快运货量、零担票数、整车订单、干线成本、异常率、B端客户数 |
| 国际业务事业部 | 海外仓、国际快递、跨境链路、清关、海外本地配送 | JoyExpress、JD Logistics/JINGDONG Logistics、海外仓、跨境物流 | 跨境卖家、出海品牌、海外本地客户、京东国际和港澳台业务 | 多语言客服、清关/税务知识库、海外仓工单、跨境售后、商家出海运营助手 | 海外仓数量/面积、国际快递单量、跨境GMV、重点国家收入、清关时效、退货率 |
| 核心架构 | 具体业务/产品 | 业务角色 | 关键能力与数据口径 | 我们可切机会 | 待补内部信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 健康商品营销与销售 | 京东大药房、自营药品、平台药房、医疗器械、保健品、买药秒送、医保支付打通 | 医药供应链和健康商品交易底座 | 用户补充口径:覆盖药品、医疗器械、保健品等全品类;具备全温区供应链,全国仓配网络接近九成县域当日/次日达 | 药品售后客服、处方/非处方咨询分流、医保支付问答、买药秒送异常处理、商品知识库 | 药品GMV、处方药占比、买药秒送订单、医保支付城市、药房/商家数、仓配时效 |
| 医疗健康服务 | 京东互联网医院、24小时在线问诊、27+专科中心、慢病管理、家庭医生、线下合作诊所 | 把药品交易延展到诊疗和长期健康管理 | 用户补充口径:京东互联网医院获首批牌照,入驻医生超13万;专科覆盖心脏、肿瘤、中医等方向 | 问诊分诊助手、医生助理、慢病随访、家庭医生运营、专科知识库、医疗合规质检 | 问诊量、活跃医生、专科中心明细、复诊率、慢病用户、医生客服协同流程 |
| 检测与诊断延展 | 京东到家快检、上门采样、体检/检测服务、报告解读、线下诊所合作 | 补齐“检”环节,把线上问诊和药品履约连接到检测结果 | 快检规模未在本页披露,适合按订单、城市、检测品类和合作机构跟踪 | 预约客服、报告查询/解读辅助、采样异常处理、检测机构运营、隐私合规问答 | 快检订单、覆盖城市、合作机构、报告时效、异常率、用户投诉类型 |
| 数字健康解决方案 | 企业健康管理、员工健康计划、保险机构健康服务、数据洞察 | 面向企业和保险客户输出健康管理能力 | 规模未披露,需按企业客户数、保险合作和健康管理项目数跟踪 | 企业客户成功、员工健康问答、保险客户服务、健康数据报告生成、项目运营知识库 | 企业客户名单、保险客户名单、项目合同额、员工覆盖人数、健康管理效果指标 |
| 智慧医疗解决方案 | 政府/医疗机构数智化建设、区域医疗平台、公共卫生运营支持 | 面向政医机构的B端/政企方案 | 规模未披露,需按项目、区域平台和医疗机构客户跟踪 | 政医售前方案助手、项目知识库、公共卫生运营客服、医疗机构培训助手、合规材料生成 | 政医客户、项目区域、合同金额、系统上线情况、交付/运维团队联系人 |
创始人、董事会主席,仍具重要战略影响力。
CEO,并兼任京东零售CEO,是集团运营和零售主业核心负责人。
首席财务官,负责集团财务管理。
| 核心业务板块 | 对应组织/业务线 | 核心负责人 | 汇报链条/决策关系 |
|---|---|---|---|
| 集团战略 | 京东集团 | 刘强东、许冉 | 刘强东作为创始人和董事会主席保持战略影响;许冉负责集团运营。 |
